Skip to content
  • Archive
  • Contact
Log in

Country/region

  • USD $ | Albania
  • USD $ | Algeria
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguilla
  • USD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • USD $ | Azerbaijan
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • USD $ | Bangladesh
  • USD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • USD $ | Belize
  • USD $ | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia & Herzegovina
  • USD $ | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • USD $ | Brunei
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Cambodia
  • USD $ | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • USD $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • USD $ | Cayman Islands
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoros
  • USD $ | Cook Islands
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Croatia
  • USD $ | Curaçao
  • USD $ | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • USD $ | Djibouti
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Equatorial Guinea
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • USD $ | Ethiopia
  • USD $ | Falkland Islands
  • USD $ | Faroe Islands
  • USD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • USD $ | French Guiana
  • USD $ | French Polynesia
  • USD $ | Gabon
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Gibraltar
  • USD $ | Greece
  • USD $ | Greenland
  • USD $ | Grenada
  • USD $ | Guadeloupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernsey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea-Bissau
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • USD $ | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • USD $ | Hungary
  • USD $ | Iceland
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • USD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • USD $ | Kazakhstan
  • USD $ | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Kyrgyzstan
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lithuania
  • USD $ | Luxembourg
  • USD $ | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • USD $ | Maldives
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mauritius
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • USD $ | Moldova
  • USD $ | Monaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • USD $ | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • USD $ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • USD $ | Papua New Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • USD $ | Qatar
  • USD $ | Réunion
  • USD $ | Romania
  • USD $ | Rwanda
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | São Tomé & Príncipe
  • USD $ | Saudi Arabia
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • USD $ | Slovakia
  • USD $ | Slovenia
  • USD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | St. Barthélemy
  • USD $ | St. Kitts & Nevis
  • USD $ | St. Lucia
  • USD $ | St. Martin
  • USD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • USD $ | Taiwan
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistan
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Zambia

    Vintage Court Collection

    Country/region

    • USD $ | Albania
    • USD $ | Algeria
    • USD $ | Andorra
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Anguilla
    • USD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • USD $ | Armenia
    • USD $ | Aruba
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • USD $ | Azerbaijan
    • USD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • USD $ | Bangladesh
    • USD $ | Barbados
    • EUR € | Belgium
    • USD $ | Belize
    • USD $ | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bolivia
    • USD $ | Bosnia & Herzegovina
    • USD $ | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Virgin Islands
    • USD $ | Brunei
    • USD $ | Bulgaria
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Cambodia
    • USD $ | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • USD $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • USD $ | Cayman Islands
    • USD $ | Chad
    • USD $ | Chile
    • USD $ | China
    • USD $ | Colombia
    • USD $ | Comoros
    • USD $ | Cook Islands
    • USD $ | Costa Rica
    • USD $ | Croatia
    • USD $ | Curaçao
    • USD $ | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • USD $ | Djibouti
    • USD $ | Dominica
    • USD $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • USD $ | Equatorial Guinea
    • USD $ | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • USD $ | Ethiopia
    • USD $ | Falkland Islands
    • USD $ | Faroe Islands
    • USD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • USD $ | French Guiana
    • USD $ | French Polynesia
    • USD $ | Gabon
    • USD $ | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Gibraltar
    • USD $ | Greece
    • USD $ | Greenland
    • USD $ | Grenada
    • USD $ | Guadeloupe
    • USD $ | Guatemala
    • USD $ | Guernsey
    • USD $ | Guinea
    • USD $ | Guinea-Bissau
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • USD $ | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • USD $ | Hungary
    • USD $ | Iceland
    • USD $ | India
    • USD $ | Indonesia
    • EUR € | Ireland
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • USD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • USD $ | Kazakhstan
    • USD $ | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kuwait
    • USD $ | Kyrgyzstan
    • USD $ | Laos
    • USD $ | Latvia
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liechtenstein
    • USD $ | Lithuania
    • USD $ | Luxembourg
    • USD $ | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • USD $ | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • USD $ | Maldives
    • USD $ | Malta
    • USD $ | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • USD $ | Mauritius
    • USD $ | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • USD $ | Moldova
    • USD $ | Monaco
    • USD $ | Mongolia
    • USD $ | Montenegro
    • USD $ | Montserrat
    • USD $ | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Namibia
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • USD $ | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • USD $ | Nicaragua
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • USD $ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • USD $ | Papua New Guinea
    • USD $ | Paraguay
    • USD $ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • USD $ | Qatar
    • USD $ | Réunion
    • USD $ | Romania
    • USD $ | Rwanda
    • USD $ | Samoa
    • USD $ | San Marino
    • USD $ | São Tomé & Príncipe
    • USD $ | Saudi Arabia
    • USD $ | Senegal
    • USD $ | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • USD $ | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • USD $ | Slovakia
    • USD $ | Slovenia
    • USD $ | Solomon Islands
    • USD $ | South Africa
    • KRW ₩ | South Korea
    • EUR € | Spain
    • USD $ | Sri Lanka
    • USD $ | St. Barthélemy
    • USD $ | St. Kitts & Nevis
    • USD $ | St. Lucia
    • USD $ | St. Martin
    • USD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Suriname
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • USD $ | Taiwan
    • USD $ | Tanzania
    • USD $ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Togo
    • USD $ | Tonga
    • USD $ | Trinidad & Tobago
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • USD $ | Tuvalu
    • USD $ | Uganda
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • USD $ | Uruguay
    • USD $ | Uzbekistan
    • USD $ | Vanuatu
    • USD $ | Vietnam
    • USD $ | Zambia
    Log in Cart

    Item added to your cart

    View cart
    • Vintage Nike Challenge Court T-Shirt (circa 1990s) (Rare)

      Vintage Nike Challenge Court T-Shirt (circa 1990s) (Rare)

      Vintage Nike Challenge Court T-Shirt (circa 1990s) (Rare)

      Regular price $135.00 USD
      Regular price Sale price $135.00 USD
      Unit price /  per 
    • Vintage Nike Tennis T-Shirt (circa 1990s)

      Vintage Nike Tennis T-Shirt (circa 1990s)

      Vintage Nike Tennis T-Shirt (circa 1990s)

      Regular price $75.00 USD
      Regular price Sale price $75.00 USD
      Unit price /  per 
    • Vintage Fila Björn Borg Tennis Sweater Vest (circa 1980s)

      Vintage Fila Björn Borg Tennis Sweater Vest (circa 1980s)

      Sold out

      Vintage Fila Björn Borg Tennis Sweater Vest (circa 1980s)

      Regular price $215.00 USD
      Regular price Sale price $215.00 USD
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Vintage ATP Adidas Tennis Team Jacket (circa 1990s)

      Vintage ATP Adidas Tennis Team Jacket (circa 1990s)

      Vintage ATP Adidas Tennis Team Jacket (circa 1990s)

      Regular price $120.00 USD
      Regular price Sale price $120.00 USD
      Unit price /  per 
    • Vintage 2004 Nike Roger Federer Shirt (Indian Wells)

      Vintage 2004 Nike Roger Federer Shirt (Indian Wells)

      Sold out

      Vintage 2004 Nike Roger Federer Shirt (Indian Wells)

      Regular price $150.00 USD
      Regular price Sale price $150.00 USD
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Vintage Nike John McEnroe Tennis Shorts (circa 1980s)

      Vintage Nike John McEnroe Tennis Shorts (circa 1980s)

      Vintage Nike John McEnroe Tennis Shorts (circa 1980s)

      Regular price $140.00 USD
      Regular price Sale price $140.00 USD
      Unit price /  per 
    • Vintage 1998 Nike The Lipton (Miami Open) T-Shirt

      Vintage 1998 Nike The Lipton (Miami Open) T-Shirt

      Vintage 1998 Nike The Lipton (Miami Open) T-Shirt

      Regular price $110.00 USD
      Regular price Sale price $110.00 USD
      Unit price /  per 
    • Vintage Fila 1991 US Open Hat

      Vintage Fila 1991 US Open Hat

      Sold out

      Vintage Fila 1991 US Open Hat

      Regular price $115.00 USD
      Regular price Sale price $115.00 USD
      Unit price /  per 
      Sold out
    View all

    Subscribe to our emails

    Country/region

    • USD $ | Albania
    • USD $ | Algeria
    • USD $ | Andorra
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Anguilla
    • USD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • USD $ | Armenia
    • USD $ | Aruba
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • USD $ | Azerbaijan
    • USD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • USD $ | Bangladesh
    • USD $ | Barbados
    • EUR € | Belgium
    • USD $ | Belize
    • USD $ | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bolivia
    • USD $ | Bosnia & Herzegovina
    • USD $ | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Virgin Islands
    • USD $ | Brunei
    • USD $ | Bulgaria
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Cambodia
    • USD $ | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • USD $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • USD $ | Cayman Islands
    • USD $ | Chad
    • USD $ | Chile
    • USD $ | China
    • USD $ | Colombia
    • USD $ | Comoros
    • USD $ | Cook Islands
    • USD $ | Costa Rica
    • USD $ | Croatia
    • USD $ | Curaçao
    • USD $ | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • USD $ | Djibouti
    • USD $ | Dominica
    • USD $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • USD $ | Equatorial Guinea
    • USD $ | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • USD $ | Ethiopia
    • USD $ | Falkland Islands
    • USD $ | Faroe Islands
    • USD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • USD $ | French Guiana
    • USD $ | French Polynesia
    • USD $ | Gabon
    • USD $ | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Gibraltar
    • USD $ | Greece
    • USD $ | Greenland
    • USD $ | Grenada
    • USD $ | Guadeloupe
    • USD $ | Guatemala
    • USD $ | Guernsey
    • USD $ | Guinea
    • USD $ | Guinea-Bissau
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • USD $ | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • USD $ | Hungary
    • USD $ | Iceland
    • USD $ | India
    • USD $ | Indonesia
    • EUR € | Ireland
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • USD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • USD $ | Kazakhstan
    • USD $ | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kuwait
    • USD $ | Kyrgyzstan
    • USD $ | Laos
    • USD $ | Latvia
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liechtenstein
    • USD $ | Lithuania
    • USD $ | Luxembourg
    • USD $ | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • USD $ | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • USD $ | Maldives
    • USD $ | Malta
    • USD $ | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • USD $ | Mauritius
    • USD $ | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • USD $ | Moldova
    • USD $ | Monaco
    • USD $ | Mongolia
    • USD $ | Montenegro
    • USD $ | Montserrat
    • USD $ | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Namibia
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • USD $ | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • USD $ | Nicaragua
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • USD $ | Pakistan
    • USD $ | Panama
    • USD $ | Papua New Guinea
    • USD $ | Paraguay
    • USD $ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • USD $ | Qatar
    • USD $ | Réunion
    • USD $ | Romania
    • USD $ | Rwanda
    • USD $ | Samoa
    • USD $ | San Marino
    • USD $ | São Tomé & Príncipe
    • USD $ | Saudi Arabia
    • USD $ | Senegal
    • USD $ | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • USD $ | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • USD $ | Slovakia
    • USD $ | Slovenia
    • USD $ | Solomon Islands
    • USD $ | South Africa
    • KRW ₩ | South Korea
    • EUR € | Spain
    • USD $ | Sri Lanka
    • USD $ | St. Barthélemy
    • USD $ | St. Kitts & Nevis
    • USD $ | St. Lucia
    • USD $ | St. Martin
    • USD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Suriname
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • USD $ | Taiwan
    • USD $ | Tanzania
    • USD $ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Togo
    • USD $ | Tonga
    • USD $ | Trinidad & Tobago
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • USD $ | Tuvalu
    • USD $ | Uganda
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • USD $ | Uruguay
    • USD $ | Uzbekistan
    • USD $ | Vanuatu
    • USD $ | Vietnam
    • USD $ | Zambia
    Payment methods
    • American Express
    • Apple Pay
    • BLIK
    • Diners Club
    • Discover
    • EPS
    • JCB
    • Maestro
    • Mastercard
    • Multibanco
    • MobilePay
    • Przelewy24
    • Shop Pay
    • Twint
    • Union Pay
    • Visa
    © 2026, Vintage Court Collection Powered by Shopify
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.